محادثة واتساب | |
الموقع على خريطة جوجل | |
البريد الإلكتروني | |
موقع الويب | |
صفحة الفيسبوك | |
العاصمة ، المقابلين والبنيات ، البنيات ، طريق المطار ، خلف جامعة البترا |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
مؤشر عدد فروع المؤسسة التعليمية
ضمن العشرة الأوائل لعام 2018 علمي
ضمن العشرة الأوائل لعام 2019 علمي
ضمن العشرة الأوائل لعام 2020 علمي
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الرسوم النهائية.
الروضة | براعم | 3 سنوات | 1040 دينار |
الروضة | بستان | 4 سنوات | 1130 دينار |
الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1155 دينار |
الصف الأول | 1335 دينار |
الصف الثاني | 1420 دينار |
الصف الثالث | 1480 دينار |
الصف الرابع | 1535 دينار |
الصف الخامس | 1620 دينار |
الصف السادس | 1680 دينار |
الصف السابع | 1795 دينار |
الصف الثامن | 1890 دينار |
الصف التاسع | 1995 دينار |
الصف العاشر | 2140 دينار |
الصف الحادي عشر | 2635 دينار |
الصف الثاني عشر | 2920 دينار |
رسوم البرنامج الدولي
الروضة | بستان | 4 سنوات | 1765 دينار |
الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1945 دينار |
الصف الأول | 2520 دينار |
الصف الثاني | 2575 دينار |
الصف الثالث | 2690 دينار |
الصف الرابع | 2870 دينار |
الصف الخامس | 2975 دينار |
الصف السادس | 3190 دينار |
الصف السابع | 3295 دينار |
الصف الثامن | 3445 دينار |
الصف التاسع | 3560 دينار |
الصف العاشر | 3640 دينار |
الصف الحادي عشر | 3970 دينار |
الصف الثاني عشر | 4300 دينار |
رسوم المواصلات
المناطق القريبة اتجاهين | 180 دينار |
المناطق القريبة اتجاه واحد | 125 دينار |
المناطق البعيدة اتجاهين | 820 دينار |
المناطق البعيدة اتجاه واحد | 575 دينار |
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |