| الموقع على خريطة جوجل | |
| البريد الإلكتروني | |
| صفحة الفيسبوك | |
|
العاصمة ، البيادر ، بعد الدوار السابع ، طريق المطار |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
مؤشر عدد فروع المؤسسة التعليمية
الرسوم موثقة من مدرسة القمة
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 1400 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1400 دينار |
| الصف الأول | 1600 دينار |
| الصف الثاني | 1600 دينار |
| الصف الثالث | 1600 دينار |
| الصف الرابع | 1800 دينار |
| الصف الخامس | 1800 دينار |
| الصف السادس | 2000 دينار |
| الصف السابع | 2000 دينار |
| الصف الثامن | 2400 دينار |
| الصف التاسع | 2600 دينار |
| الصف العاشر | 2800 دينار |
| الصف الحادي عشر | 3200 دينار |
| الصف الثاني عشر | 3200 دينار |
رسوم البرنامج الدولي
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 1800 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1800 دينار |
| الصف الأول | 2800 دينار |
| الصف الثاني | 3000 دينار |
| الصف الثالث | 3200 دينار |
| الصف الرابع | 3400 دينار |
| الصف الخامس | 3600 دينار |
| الصف السادس | 3800 دينار |
| الصف السابع | 4100 دينار |
| الصف الثامن | 4400 دينار |
| الصف التاسع | 4600 دينار |
| الصف العاشر | 4800 دينار |
| الصف الحادي عشر | 5000 دينار |
| الصف الثاني عشر | 5200 دينار |
رسوم المواصلات
| المناطق القريبة اتجاهين | 460 دينار |
| المناطق القريبة اتجاه واحد | 320 دينار |
| المناطق البعيدة اتجاهين | 600 دينار |
| المناطق البعيدة اتجاه واحد | 400 دينار |
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |