محادثة واتساب | |
الموقع على خريطة جوجل | |
البريد الإلكتروني | |
موقع الويب | |
صفحة الفيسبوك | |
العاصمة ، القويسمة ، عمان ، ابو علندا ، قرب دوار المهباش، شارع إبراهيم الحنيطي |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
الرسوم موثقة من الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا
الكلية | التخصص | معدل القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
---|---|---|---|---|
صيانة الأجهزة الذكية | صيانة الأجهزة الذكية | %50 | 72 ساعة | 25 دينار |
مختبرات الأسنان | مختبرات الأسنان | %50 | 72 ساعة | 25 دينار |
فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية | فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية | %50 | 96 ساعة | 25 دينار |
التسويق الإلكتروني | التسويق الإلكتروني | %50 | 72 ساعة | 25 دينار |
تكنولوجيا الطاقة المتجددة | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | %50 | 72 ساعة | 25 دينار |
صيانة المركبات الكهربائية والهجينة | صيانة المركبات الكهربائية والهجينة | %50 | 72 ساعة | 25 دينار |
هندسة القوى الكهربائية | هندسة القوى الكهربائية | %50 | 72 ساعة | 25 دينار |
الرسوم موثقة من الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا
الكلية | التخصص | معدل القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
---|---|---|---|---|
التسويق الرقمي والتواصل الإجتماعي | التسويق الرقمي والتواصل الإجتماعي | %60 | 132 ساعة | 40 دينار |
تكنولوجيا الطاقة المتجددة | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | %60 | 132 ساعة | 45 دينار |
الهندسة الميكانيكية | هندسة المركبات الكهربائية والهجينة | %80 | 160 ساعة | 52 دينار |
الهندسة الميكانيكية | هندسة الطاقة المتجددة وصيانتها | %80 | 160 ساعة | 52 دينار |
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |