محادثة واتساب | |
الموقع على خريطة جوجل | |
البريد الإلكتروني | |
موقع الويب | |
صفحة الفيسبوك | |
العاصمة ، تلاع العلي وام السماق وخلدا ، تلاع العلي ، شارع المحمدية ، مبني رقم 19 |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
مؤشر عدد فروع المؤسسة التعليمية
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الرسوم النهائية.
الروضة | براعم | 3 سنوات | 1708 دينار |
الروضة | بستان | 4 سنوات | 1808 دينار |
الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1908 دينار |
الصف الأول | 2107 دينار |
الصف الثاني | 2105 دينار |
الصف الثالث | 2104 دينار |
الصف الرابع | 2102 دينار |
الصف الخامس | 2263 دينار |
الصف السادس | 2424 دينار |
الصف السابع | 2585 دينار |
الصف الثامن | 2748 دينار |
الصف التاسع | 2911 دينار |
الصف العاشر | 3074 دينار |
الصف الحادي عشر | 3237 دينار |
الصف الثاني عشر | 3400 دينار |
رسوم البرنامج الدولي
الروضة | براعم | 3 سنوات | 2465 دينار |
الروضة | بستان | 4 سنوات | 2615 دينار |
الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 2865 دينار |
الصف الأول | 3320 دينار |
الصف الثاني | 2605 دينار |
الصف الثالث | 2604 دينار |
الصف الرابع | 3432 دينار |
الصف الخامس | 3583 دينار |
الصف السادس | 3734 دينار |
الصف السابع | 3885 دينار |
الصف الثامن | 4004 دينار |
الصف التاسع | 4123 دينار |
الصف العاشر | 4242 دينار |
الصف الحادي عشر | 4361 دينار |
الصف الثاني عشر | 4480 دينار |
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |