محادثة واتساب | |
الموقع على خريطة جوجل | |
البريد الإلكتروني | |
موقع الويب | |
صفحة الفيسبوك | |
العاصمة ، المقابلين والبنيات ، طريق المطار- شارع البنيات - بالقرب من جامعة البتراء |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
مؤشر عدد فروع المؤسسة التعليمية
الرسوم موثقة من أكاديمية الحضارات العالمية - طريق المطار
الروضة | براعم | 3 سنوات | 967 دينار |
الروضة | بستان | 4 سنوات | 1000 دينار |
الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1033 دينار |
الصف الأول | 1100 دينار |
الصف الثاني | 1203 دينار |
الصف الثالث | 1307 دينار |
الصف الرابع | 1410 دينار |
الصف الخامس | 1517 دينار |
الصف السادس | 1623 دينار |
الصف السابع | 1730 دينار |
الصف الثامن | 1898 دينار |
الصف التاسع | 2066 دينار |
الصف العاشر | 2234 دينار |
الصف الحادي عشر | 2402 دينار |
الصف الثاني عشر | 2570 دينار |
رسوم البرنامج الدولي
الروضة | براعم | 3 سنوات | 2230 دينار |
الروضة | بستان | 4 سنوات | 2360 دينار |
الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 2490 دينار |
الصف الأول | 2750 دينار |
الصف الثاني | 2967 دينار |
الصف الثالث | 3183 دينار |
الصف الرابع | 3400 دينار |
الصف الخامس | 3500 دينار |
الصف السادس | 3600 دينار |
الصف السابع | 3700 دينار |
الصف الثامن | 4020 دينار |
الصف التاسع | 4340 دينار |
الصف العاشر | 4660 دينار |
الصف الحادي عشر | 4980 دينار |
الصف الثاني عشر | 5300 دينار |
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |